Home » , , , , » Khởi động từ Fuji SC-N6P

Khởi động từ Fuji SC-N6P

Khởi động từ SC-N6P

Công suất   〔kW〕 Dòng điện〔A〕

(ac-3) (ac-3) 〔A〕
200-240V 380-440V 200-240V 380-440V

SC-E02 2.2 4 9 9 20
S
C SC-E03 3 5.5 12 12 20

SC-E04 4 7.5 18 18 25

SC-E05 5.5 11 25 25 32
N SC-E1 7.5 15 32 32 50
E SC-E2 11 18.5 40 40 60
O SC-E2S 15 22 50 50 65
SC-E3 18.5 30 68 65 100
S SC-E4 22 40 80 80 105
C SC-E5 30 55 105 105 150

SC-E6 37 60 125 125 150

SC-E7 45 75 150 150 200
SC-N8-C 55 90 180 180 260
SC-N10-C 65 110 220 220 260
SC-N11-C 90 160 300 300 350
SC-N12-C 120 220 400 400 450
SC-N14-C 180 315 600 600 660
SC-N16-C 220 440 800 800 800

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS